Systemy rolowane › Cartridge
Cartridge doskonale nadaje się do wspomagania różnego rodzaju działań marketingowych, które wymagają szybkiej zmiany przekazu wizualnego. Sposób błyskawicznej wymiany grafiki w systemie uczynił go jednym z najbardziej uniwersalnych narzędzi promocyjnych.
Więcej informacji tutaj
Dane techniczne
Wysokość systemu |
210 cm |
| Dostępne szerokości systemu | 85 cm , 100 cm , 120 cm |
| Konstrukcja | aluminium |
| Kolor konstrukcji | srebrny |
| Wielkość planszy graficznej | 85 x 200 cm lub 100 cm x 200 cm lub 120 x 200 cm lub 150 x 200 cm |
| Ilość plansz graficznych w systemie | 1 |
| Opakowanie | pokrowiec |
| Technika nadruku | LUX (papier laminowany obustronnie na gorąco) lub ECO (wydruk solwentowy na banerze) |
| Opcja | dodatkowa wymienna kaseta bez grafiki, oświetlenie |
| Ogólne wytyczne dotyczące przygotowania grafiki | wytyczne.pdf |
| Schemat projektu_Cartridge | Cartridge-85.pdf Cartridge-100.pdf |
.jpg)
.jpg)
.jpg)

